No | Nomor Anggota | Nama | Jabatan |
1 | 001 | Ana Mustamin | Pendiri & Ketua (2019-2022) |
2 | 002 | Arman Juffry | Pendiri |
3 | 003 | Andreas Freddy Pieloor | Pendiri |
4 | 004 | Hasbullah Thabrany, Prof. | Pendiri |
5 | 005 | Herris B Simandjuntak, Dr. * | Pendiri |
6 | 006 | Hotbonar Sinaga | Pendiri |
7 | 007 | Irvan Rahardjo | Pendiri |
8 | 008 | Kapler A. Marpaung | pendiri |
9 | 009 | Kasir Iskandar * | Pendiri |
10 | 010 | Mucharor Djalil | Pendiri |
11 | 011 | Munawar Kasan | Pendiri |
12 | 012 | Sugiharto, Dr. | Pendiri |
13 | 013 | Erwin Noekman | Anggota |
14 | 014 | Frans Lamury | Anggota Dewan Penasehat |
15 | 015 | Odang Muchtar | Ketua Dewan Penasehat |
16 | 016 | Moertjahjo | Anggota |
17 | 017 | Trisnawati Taswin | Anggota |
18 | 018 | Azuarini Diah P. | Ketua Bidang Komunikasi & Keanggotaan |
19 | 019 | Mhd. Taufik Arifin | Anggota |
20 | 020 | Dadi Adriana | Anggota |
21 | 021 | Prihantoro, Dr. | Anggota |
22 | 022 | Arif BudiSusilo | Anggota |
23 | 023 | Ketut Sendra, Dr. * | Ketua (2013-2015) |
24 | 024 | Dedi Anshari | Anggota |
25 | 025 | Abdul Aziz | Anggota |
26 | 026 | Anggara Pernando | Anggota |
27 | 027 | Putu Anggraeni | Anggota |
28 | 028 | Sylke Febrina Laucereno | Anggota |
29 | 029 | Septina Lia Triastuti | Anggota |
30 | 030 | Dominique Mini Ing Tias | Anggota |
31 | 031 | Riska Nur Amalia | Anggota |
32 | 032 | Sri Hadiah Watie | Anggota |
33 | 033 | Antony Japari | Wakil Ketua (2019-2022) |
34 | 034 | Eko B Supriyanto | Anggota |
35 | 035 | Tri DjokoSantoso | Anggota |
36 | 036 | Alberto Hanani | Anggota |
37 | 037 | Irra chrisyanti Dewi | Anggota |
38 | 038 | Henry Wono Wong | Anggota |
39 | 039 | Yunita Puspita Sari | Anggota |
40 | 040 | Yaslis Ilyas | Anggota |
41 | 041 | Muhammad Syakir Sula | Anggota |
42 | 042 | Abdullah Amin | Anggota |
43 | 043 | Karnoto Muhammad | Anggota |
44 | 044 | Ali Gufron Mukti, Prof. | Anggota |
45 | 045 | Wan Ulfa Nur Zufra | Anggota |
46 | 046 | Rizky Triputra | Anggota |
47 | 047 | Delil Khairat | Anggota |
48 | 048 | Agus Subrata | Anggota |
49 | 049 | Joannes Widjajanto | Anggota |
50 | 050 | Abitani Taim, Dr. | Sekretaris (2019-2022) |
51 | 051 | Fransiskus Wiyono | Anggota |
52 | 052 | Yani Mustamin | Anggota |
53 | 053 | Noviar Yuana | Anggota |
54 | 054 | El Krova | Anggota |
55 | 055 | Hendrisman Rahim | Anggota |
56 | 056 | Wismar Nainggolan | Anggota |
57 | 057 | Didi Tarmidi | Anggota |
58 | 058 | L. Rudyantho Alijoyo | Anggota |
59 | 059 | I Made Indra | Anggota |
60 | 060 | Tedy Ardiansyah | Anggota |
61 | 061 | Teguh Candera | Anggota |
62 | 062 | Riza Syafrizal Citasuara | Anggota |
63 | 063 | Choky Tobing | Anggota |
64 | 064 | R. Heddy Agus Pritasa | Anggota |
65 | 065 | Yasril Rasyid | Anggota |
66 | 066 | Primus Dorimulu | Anggota |
67 | 067 | Untung Hadi Santosa | Anggota |
68 | 068 | Amron, Dr. | Anggota |
69 | 069 | Firdha Lintang Kirana | Anggota |
70 | 070 | Johanes Kasim | Bendahara (2019-2022) |
71 | 071 | LW Dedi Dwi Kristianto | Anggota |
72 | 072 | Diding S.Anwar, Dr. | Anggota |
73 | 073 | Reza Ronaldo, Dr. | Anggota |
74 | 074 | Taufik Lukman | Anggota |
75 | 077 | Kornelius Simandjuntak | Anggota |
76 | 078 | Thio Jeffrey Stevenson | Anggota |
77 | 088 | Frans Sahusilawane * | Anggota |
78 | 098 | Goenawan Hadidjojo | Anggota |
79 | 099 | Robby Loho | Anggota |
* Sudah Meninggal Dunia
** Tidak Aktif